Bienenbestäubung Dienstleistung
Wir bieten Landwirten Bienen zur Bestäubung an.
Es ist in vielen Gebieten leider nicht mehr garantiert, dass es genügend Bestäubung durch Bienen gibt. Die Folgen liegen auf der Hand: weniger Ernteertrag, missgebildete Früchte etc. Daher bieten wir Völker zur Bestäubung an.
Vorteile der Bienenbestäubung
- Besser ausgebildete Früchte
- Bessere Haltbarkeit der Früchte
- Viel höherer Ernteertrag bei gleichbleibender Fläche (Siehe Tabelle unten)
Sie brauchen Bienen für die Bestäubung?
Nehmen Sie unverbindlich mit uns Kontakt auf - Wir beraten Sie gerne.
Richtwerte für die Bestäubungsleistung der Biene
Frucht | Bestäubung Ohne Bienen | Bestäubung mit Bienen |
Apfel | 10% | bis zu 65% |
Birne | 20% | bis zu 60% |
Bohnen | bis zu 21% höheres Samengewicht und 5% höheres Hülsengewicht | |
Buchweizen | 6,7% Samenbildung | bis zu 55% Samenbildung |
Heidelbeere | bis zu 31% erhöhte Fruchtbildung | |
Himbeere | 16-70% Fruchtbildung | bis zu 64-98% Fruchtbildung |
Karottensamen | 367 kg/ha | bis zu 864 kg/ha |
Kirsche | bis zu 67% erhöhte Fruchtbildung | |
Kiwi | bis zu 21,4g erhöhtes Fruchtgewicht | |
Kleesamen | 1 Samen / Blütenkopf | bis zu 56 Samen / Blütenkopf |
Raps | 1-10 Samen / Schote | bis zu 15-30 Samen / Schote |
Sonnenblume | 81 Samen / Blütenkopf & 28% Ölgehalt | bis zu 503 Samen / Blütenkopf & 42% Ölgehalt |
(Quelle Wissenschaft DBJ 2011)